
Darbo užmokestis
„Sodros“ valdybos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. | 2023 m. I ketv. | ||
Darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis darbo užmokestis, Eur |
|
Direktorius | 1 | 5 615,00 | 1 | 4 023,00 |
Direktoriaus pavaduotojas | 3 | 4 763,00 | 3 | 4 267,00 |
Skyriaus vedėjas | 17 | 3 739,00 | 16 | 3 551,00 |
Patarėjas | 36 | 2 673,00 | 42 | 2 984,00 |
Vyriausiasis specialistas | 111 | 2 144,00 | 115 | 2 329,00 |
„Sodros“ valdybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. | 2023 m. I ketv. | ||
Darbuotojų skaičius |
Nustatytasis vidutinis |
Darbuotojų skaičius |
Nustatytasis vidutinis |
|
Skyriaus vedėjas | 2 | 3 606,00 | 3 | 3 751,00 |
Patarėjas | 9,5 | 2 678,00 | 10,5 | 2 764,00 |
Vyriausiasis specialistas | 80 | 1 885,00 | 89 | 2 043,00 |
Vyresnysis specialistas | 120 | 1 446,00 | 125 | 1 482,00 |
Darbininkas | 0 | 0 |
Pastaba: Informacija apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.