Laikotarpis
Kartu su kompensacijomis
Mokamų pensijų skaičius
Senatvės
Išankstinės senatvės
Invalidumo
Netekto darbingumo
Ištarnauto laiko
2017 m.  1 055 119 1 050 417 59 0533 7151 54325 146 165 411
I ketv. 1 060 511 1 055 720 592 321 7457 55728 145 553 416
II ketv. 1 055 771 1 051 023 588 721 7377 54757 146 358 413
III ketv. 1 050 520 1 045 839 589 557 6994 53852 146 608 410
IV ketv. 1 053 668 1 049 079 591 532 6776 52961 146 139 403
2018 m. 1 043 807 1 039 342 589 343 6857 50054 145 098 390
I ketv. 1 049 304 1 044 686 590 017 7111 51942 145 398 398
II ketv. 1 042 219 1 037 681 584 766 7026 50840 146 283 390
III ketv. 1 040 094 1 035 680 587 502 6661 50012 145 971 388
IV ketv. 1 043 609 1 039 318 595 085 6631 47423 142 738 384
2019 m.  1 036 394 1 032 188 607 080 5956 38754 135 463 366
I ketv. 1 039 894 1 035 567 601 129 6206 42642 139 170 373
II ketv. 1 036 309 1 032 060 605 899 6112 38759 135 417 372
III ketv. 1 032 850 1 028 675 608 678 5822 37347 134 214 363
IV ketv. 1 036 516 1 032 443 612 613 5683 36266 133 052 357
2020 m. 1 028 140 1 024 176 612 383 5252 33801 131 116 344
I ketv. 1 033 354 1 029 247 612 123 5 620 35 088 132 603 351
II ketv. 1 028 798 1 024 762 609 974 5 634 34 164 132 908 348
III ketv. 1 024 700 1 020 803 612 030 5 108 33 407 131 220 341
IV ketv. 1 025 703 1 021 888 615 405 4 645 32 543 127 733 334
2021 m. 1 014 511 1 010 901 609 933 5 676 30 264 126 732 320
I ketv. 1 020 632 1 016 805 611 414 5 076 31 465 129 042 329
II ketv. 1 015 619 1 011 906 607 298 5 649 30 719 129 057 325
III ketv. 1 010 908 1 007 383 608 806 5 806 29 914 126 622 317
IV ketv. 1 010 882 1 007 507 612 214 6 171 28 959 122 207 310
2022 m. 1 007 301 1 004 047 610 024 7 046 26 804 123 488 293
I ketv. 1 007 668 1 004 288 609 053 6 713 27 926 123 109 300
II ketv. 1 006 181 1 002 841 606 530 7 229 27 128 124 866 294
III ketv. 1 006 289 1 003 075 609 932 7 168 26 447 124 081 292
IV ketv. 1 009 062 1 005 979 614 579 7 074 25 713 121 897 287
2023 m. 1 006 260 1 003 324 615 627 7 515 23 973 121 642 277
I ketv. 1 006 575 1 003 480 613 328 7 440 24 858 122 166 282
II ketv. 1 004 938 1 001 913 612 023 7 720 24 262 122 782 278
III ketv. 1 004 468 1 001 572 616 137 7 542 23 655 121 884 275
IV ketv. 1 008 268 1 005 542 621 018 7 359 23 117 119 735 273
2024 m.              
I ketv. 1 004 486 1 001 755 619 707 7 637 22 453 118 763 266
II ketv. 1 002 691 1 000 019 618 562 7 977 21 902 119 206 264
III ketv. 1 002 751 1 000 202 622 631 7818 21 265  118 187 261
 
 
Laikotarpis
Našliai ir našlaičiai (maitintojo netekimo)
Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas
Iš viso Maitintojo netekimo Našlių Našlaičių
2017 m. 251 832 1 699 217 318 32 815 4 702
I ketv. 254 245 1 796 218 199 34 250 4 791
II ketv. 253 397 1 738 217 381 34 278 4 748
III ketv. 248 418 1 646 217 020 29 752 4 681
IV ketv. 251 268 1 615 216 672 32 981 4 589
2018 m. 247 600 1 472 214 314 31 814 4 465
 I ketv. 249 820 1 558 215 416 32 846 4 618
II ketv. 248 376 1 491 214 074 32 811 4 538
III ketv. 245 146 1 438 213 908 29 800 4 414
IV ketv. 247 057 1 402 213 858 31 797 4 291
2019 m. 244 569 1 297 212 031 31 241 4 206
 I ketv. 246 047 1 359 212 763 31 925 4 327
 II ketv. 245 501 1 305 212 030 32 166 4 249
III ketv. 242 251 1 276 211 639 29 336 4 175
IV ketv. 244 472 1 246 211 690 31 536 4 073
2020 m. 241 280 1 173 210 910 29 197 3 964
I ketv. 243 462 1 216 212 154 30 092 4 107
II ketv. 241 734 1 183 210 729 29 822 4 036
III ketv. 238 697 1 156 210 372 27 169 3 897
IV ketv. 241 228 1 136 210 386 29 706 3 815
2021 m. 237 976 1 054 205 985 30 937 3 610
I ketv. 239 479 1 103 206 823 31 553 3 827
II ketv. 238 858 1 074 206 046 31 738 3 713
III ketv. 235 918 1 041 205 602 29 275 3 525
IV ketv. 237 647 997 205 468 31 182 3 374
2022 m. 236 392 886 203 680 31 826 3 254
I ketv. 237 187 927 204 287 31 973 3 380
II ketv. 236 794 892 203 447 32 455 3 340
III ketv. 235 155 872 203 587 30 696 3 214
IV ketv. 236 429 851 203 399 32 179 3 083
2023 m. 234 290 793 201 432 32 065 2 936
I ketv. 235 406 817 202171 32 418 3 095
II ketv. 234 848 801 201412 32 635 3 025
III ketv. 232 865 786 201 193 30 886 2 896
IV ketv. 234 040 768 200 950 32 322 2 726
2024 m.          
I ketv. 232 929 737 199 754 32 438 2 731
II ketv. 232 108 714 198 953 32 441 2 673
III ketv. 230 040 698 198 592 30 750 2 549
Suskleisti
Laikotarpis Senatvės Senatvės, turint būtinąjį stažą Išankstinės senatvės Invalidumo Netekto darbingumo Ištarnauto laiko
2017 m. 277,20 291,14 200,23 240,10 190,96 209,59
I ketv. 273,82 287,24 197,95 237,30 188,46 207,08
II ketv. 273,94 287,63 197,55 237,19 188,52 206,81
III ketv. 273,99 287,94 197,52 237,13 188,68 206,73
IV ketv. 287,04 301,74 207,90 248,78 198,18 217,72
2018 m.  311,54/319,35* 328,36/337,50* 227,42 265,41 212,51 232,65
I ketv. 307,35 323,18 226,25 265,96 211,93 232,77
II ketv. 307,46 323,57 224,77 265,91 212,64 232,70
III ketv. 311,99 329,10 228,80 265,78 213,02 232,63
IV ketv. 319,36 337,51 229,85 263,99 212,45 232,51
2019 m.  344,42 364,32 250,78 277,61 225,64 249,70
I ketv. 344,12 363,54 250,78 280,22 227,12 250,03
II ketv. 344,14 363,79 249,58 277,20 224,93 249,89
III ketv. 344,90 364,99 249,89 276,54 225,18 249,47
IV ketv. 344,53 364,97 252,96 276,10 225,27 249,40
2020 m. 376,49 399,53 279,25 299,95 244,54 269,76
I ketv. 376,27 398,62 280,25 300,47 245,71 269,76
II ketv. 376,40 399,22 279,43 299,98 244,18 269,74
III ketv. 376,88 400,14 278,37 299,79 243,40 269,74
IV ketv. 376,40 400,14 278,80 299,52 244,87 269,82
2021 m. 413,36 440,64 328,76 327,32 267,73 295,57
I ketv. 413,15 439,68 326,22 327,78 268,18 295,61
II ketv. 413,77 440,90 328,22 327,43 267,56 295,62
III ketv. 413,61 440,98 329,38 327,17 267,45 295,61
IV ketv. 412,90 440,90 330,74 326,84 267,73 295,43
2022 m. 473,55 501,58 380,46 370,65 310,15 329,32
I ketv. 459,94 486,07 370,75 360,86 301,98 320,12
II ketv. 467,46 494,83 375,84 366,40 306,95 325,46
III ketv. 483,67 512,74 387,64 378,17 315,89 336,08
IV ketv. 482,99 512,67 387,09 378,02 315,84 335,99
2023 m. 539,07 573,82 434,37 419,12 351,35 366,18
I ketv. 539,19 572,71 438,77 419,62 352,31 366,13
II ketv. 539,79 574,30 435,01 419,17 351,81 366,18
III ketv. 539,08 574,22 432,70 418,89 351,08 366,18
IV ketv. 538,23 574,04 430,95 418,74 350,19 366,24
2024 m.            
I ketv. 595,48 635,39 481,82 461,57 387,02 401,42
II ketv. 595,88 636,93 478,90 461,30 384,34 401,53
III ketv. 597,39 639,51 476,54 460,87 381,39 401,40

*Pensijos dydis, įvertinus pensijų nepriemokų išmokėjimą už 2018 m. sausio–rugsėjo mėn.

 
 
Laikotarpis Maitintojo netekimo Našlių ir našlaičių Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas
Iš viso Našlių Našlaičių
2017 m. 183,89 33,18 22,33 105,10 183,72
I ketv. 180,26 33,38 22,36 103,62 179,96
II ketv. 180,85 33,43 22,34 103,78 179,98
III ketv. 181,65 32,10 22,31 103,47 179,97
IV ketv. 192,81 33,82 22,30 109,52 194,96
2018 m. 207,78 35,68 23,51 117,67 208,53
I ketv. 206,94 35,95 23,54 117,39 208,51
II ketv. 207,52 36,02 23,51 117,59 208,54
III ketv. 208,20 35,00 23,49 117,55 208,54
IV ketv. 208,45 35,73 23,48 118,13 208,53
2019 m. 225,47 38,13 24,97 127,44 224,46
I ketv. 224,76 38,36 25,00 127,43 224,46
II ketv. 225,33 38,49 24,98 127,51 224,46
III ketv. 225,77 37,45 24,97 127,48 224,46
IV ketv. 226,10 38,23 24,95 127,36 224,46
2020 m. 245,80 41,17 27,46 140,20 246,79
I ketv. 245,06 41,47 27,52 139,87 246,78
II ketv. 246,62 41,49 27,55 140,06 246,79
III ketv. 246,10 40,30 27,38 140,39 246,80
IV ketv. 246,50 41,40 27,41 140,51 246,78
2021 m. 271,43 45,27 29,04 153,28 270,45
I ketv. 270,72 45,50 29,07 153,23 270,44
II ketv. 271,24 45,56 29,06 153,17 270,47
III ketv. 271,71 45,22 29,05 153,32 270,43
IV ketv. 271,14 45,27 29,04 153,40 270,47
2022 m. 305,02 51,74 32,25 176,48 301,74
I ketv. 295,67 51,13 32,27 171,67 293,38
II ketv. 301,25 51,77 32,26 174,13 298,21
III ketv. 311,85 51,61 32,24 180,04 308,08
IV ketv. 312,17 52,45 32,24 180,23 308,10
2023 m. 341,67 57,85 35,05 201,08 335,87
I ketv. 341,04 57,93 35,07 200,55 335,84
II ketv. 341,68 58,18 35,05 200,93 335,86
III ketv. 341,79 57,19 35,04 201,48 335,85
IV ketv. 342,21 58,09 35,04 201,40 335,92
2024 m.          
I ketv. 375,73 64,07 38,34 222,54 368,08
II ketv. 376,75 64,18 38,32 222,75 368,08
III ketv. 377,48 63,12 38,32 223,34 368,09
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-10-23
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!