Laikotarpis
Kartu su kompensacijomis
Mokamų pensijų skaičius
Senatvės
Išankstinės senatvės
Invalidumo
Netekto darbingumo
Ištarnauto laiko
2017 m.  1055119 1050417 590533 7151 54325 146165 411
I ketv. 1060511 1055720 592321 7457 55728 145553 416
II ketv. 1055771 1051023 588721 7377 54757 146358 413
III ketv. 1050520 1045839 589557 6994 53852 146608 410
IV ketv. 1053668 1049079 591532 6776 52961 146139 403
2018 m. 1043807 1039342 589343 6857 50054 145098 390
I ketv. 1049304 1044686 590017 7111 51942 145398 398
II ketv. 1042219 1037681 584766 7026 50840 146283 390
III ketv. 1040094 1035680 587502 6661 50012 145971 388
IV ketv. 1043609 1039318 595085 6631 47423 142738 384
2019 m.  1036394 1032188 607080 5956 38754 135463 366
I ketv. 1039894 1035567 601129 6206 42642 139170 373
II ketv. 1036309 1032060 605899 6112 38759 135417 372
III ketv. 1032850 1028675 608678 5822 37347 134214 363
IV ketv. 1036516 1032443 612613 5683 36266 133052 357
2020 m. 1028140 1024176 612383 5252 33801 131116 344
I ketv. 1033354 1029247 612123 5620 35088 132603 351
II ketv. 1028798 1024762 609974 5634 34164 132908 348
III ketv. 1024700 1020803 612030 5108 33407 131220 341
IV ketv. 1025703 1021888 615405 4645 32543 127733 334
2021 m. 1014511 1010901 609933 5676 30264 126732 320
I ketv. 1020632 1016805 611414 5076 31465 129042 329
II ketv. 1015619 1011906 607298 5649 30719 129057 325
III ketv. 1010908 1007383 608806 5806 29914 126622 317
IV ketv. 1010882 1007507 612214 6171 28959 122207 310
2022 m. 1007301 1004047 610024 7046 26804 123488 293
I ketv. 1007668 1004288 609053 6713 27926 123109 300
II ketv. 1006181 1002841 606530 7229 27128 124866 294
III ketv. 1006289 1003075 609932 7168 26447 124081 292
IV ketv. 1009062 1005979 614579 7074 25713 121 897 287
2023 m.              
I ketv. 1 006 575 1 003 480 613 328 7 440 24 858 122 166 282
II ketv. 1 004 938 1 001 913 612 023 7 720 24 262 122 782 278
 
 
Laikotarpis
Našliai ir našlaičiai (maitintojo netekimo)
Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas
Iš viso Maitintojo netekimo Našlių Našlaičių
2017 m. 251832 1699 217318 32815 4702
I ketv. 254245 1796 218199 34250 4791
II ketv. 253397 1738 217381 34278 4748
III ketv. 248418 1646 217020 29752 4681
IV ketv. 251268 1615 216672 32981 4589
2018 m. 247600 1472 214314 31814 4465
 I ketv. 249820 1558 215416 32846 4618
II ketv. 248376 1491 214074 32811 4538
III ketv. 245146 1438 213908 29800 4414
IV ketv. 247057 1402 213858 31797 4291
2019 m. 244569 1297 212031 31241 4206
 I ketv. 246047 1359 212763 31925 4327
 II ketv. 245501 1305 212030 32166 4249
III ketv. 242251 1276 211639 29336 4175
IV ketv. 244472 1246 211690 31536 4073
2020 m. 241280 1173 210910 29197 3964
I ketv. 243462 1216 212154 30092 4107
II ketv. 241734 1183 210729 29822 4036
III ketv. 238697 1156 210372 27169 3897
IV ketv. 241228 1136 210386 29706 3815
2021 m. 237976 1054 205985 30937 3610
I ketv. 239479 1103 206823 31553 3827
II ketv. 238858 1074 206046 31738 3713
III ketv. 235918 1041 205602 29275 3525
IV ketv. 237647 997 205468 31182 3374
2022 m. 236392 886 203680 31826 3254
I ketv. 237187 927 204287 31973 3380
II ketv. 236794 892 203447 32455 3340
III ketv. 235155 872 203587 30696 3214
IV ketv. 236429 851 203399 32179 3083
2023 m.          
I ketv. 235 406 817 202 171 32 418 3 095
II ketv. 234 848 801 202 412 32 635 3 025
Suskleisti
Laikotarpis Senatvės Senatvės, turint būtinąjį stažą Išankstinės senatvės Invalidumo Netekto darbingumo Ištarnauto laiko
2017 m. 277,20 291,14 200,23 240,10 190,96 209,59
I ketv. 273,82 287,24 197,95 237,30 188,46 207,08
II ketv. 273,94 287,63 197,55 237,19 188,52 206,81
III ketv. 273,99 287,94 197,52 237,13 188,68 206,73
IV ketv. 287,04 301,74 207,90 248,78 198,18 217,72
2018 m.  311,54/319,35* 328,36/337,50* 227,42 265,41 212,51 232,65
I ketv. 307,35 323,18 226,25 265,96 211,93 232,77
II ketv. 307,46 323,57 224,77 265,91 212,64 232,70
III ketv. 311,99 329,10 228,80 265,78 213,02 232,63
IV ketv. 319,36 337,51 229,85 263,99 212,45 232,51
2019 m.  344,42 364,32 250,78 277,61 225,64 249,70
I ketv. 344,12 363,54 250,78 280,22 227,12 250,03
II ketv. 344,14 363,79 249,58 277,20 224,93 249,89
III ketv. 344,90 364,99 249,89 276,54 225,18 249,47
IV ketv. 344,53 364,97 252,96 276,10 225,27 249,40
2020 m. 376,49 399,53 279,25 299,95 244,54 269,76
I ketv. 376,27 398,62 280,25 300,47 245,71 269,76
II ketv. 376,40 399,22 279,43 299,98 244,18 269,74
III ketv. 376,88 400,14 278,37 299,79 243,40 269,74
IV ketv. 376,40 400,14 278,80 299,52 244,87 269,82
2021 m. 413,36 440,64 328,76 327,32 267,73 295,57
I ketv. 413,15 439,68 326,22 327,78 268,18 295,61
II ketv. 413,77 440,90 328,22 327,43 267,56 295,62
III ketv. 413,61 440,98 329,38 327,17 267,45 295,61
IV ketv. 412,90 440,90 330,74 326,84 267,73 295,43
2022 m. 473,55 501,58 380,46 370,65 310,15 329,32
I ketv. 459,94 486,07 370,75 360,86 301,98 320,12
II ketv. 467,46 494,83 375,84 366,40 306,95 325,46
III ketv. 483,67 512,74 387,64 378,17 315,89 336,08
IV ketv. 482,99 512,67 387,09 378,02 315,84 335,99
2023 m.            
I ketv. 539,19 572,71 438,72 419,62 352,31 366,13
II ketv. 539,79 574,30 435,01 419,17 351,81 366,18

*Pensijos dydis, įvertinus pensijų nepriemokų išmokėjimą už 2018 m. sausio–rugsėjo mėn.

 
 
Laikotarpis Maitintojo netekimo Našlių ir našlaičių Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas
Iš viso Našlių Našlaičių
2017 m. 183,89 33,18 22,33 105,10 183,72
I ketv. 180,26 33,38 22,36 103,62 179,96
II ketv. 180,85 33,43 22,34 103,78 179,98
III ketv. 181,65 32,10 22,31 103,47 179,97
IV ketv. 192,81 33,82 22,30 109,52 194,96
2018 m. 207,78 35,68 23,51 117,67 208,53
I ketv. 206,94 35,95 23,54 117,39 208,51
II ketv. 207,52 36,02 23,51 117,59 208,54
III ketv. 208,20 35,00 23,49 117,55 208,54
IV ketv. 208,45 35,73 23,48 118,13 208,53
2019 m. 225,47 38,13 24,97 127,44 224,46
I ketv. 224,76 38,36 25,00 127,43 224,46
II ketv. 225,33 38,49 24,98 127,51 224,46
III ketv. 225,77 37,45 24,97 127,48 224,46
IV ketv. 226,10 38,23 24,95 127,36 224,46
2020 m. 245,80 41,17 27,46 140,20 246,79
I ketv. 245,06 41,47 27,52 139,87 246,78
II ketv. 246,62 41,49 27,55 140,06 246,79
III ketv. 246,10 40,30 27,38 140,39 246,80
IV ketv. 246,50 41,40 27,41 140,51 246,78
2021 m. 271,43 45,27 29,04 153,28 270,45
I ketv. 270,72 45,50 29,07 153,23 270,44
II ketv. 271,24 45,56 29,06 153,17 270,47
III ketv. 271,71 45,22 29,05 153,32 270,43
IV ketv. 271,14 45,27 29,04 153,40 270,47
2022 m. 305,02 51,74 32,25 176,48 301,74
I ketv. 295,67 51,13 32,27 171,67 293,38
II ketv. 301,25 51,77 32,26 174,13 298,21
III ketv. 311,85 51,61 32,24 180,04 308,08
IV ketv. 312,17 52,45 32,24 180,23 308,10
2023 m.          
I ketv. 341,04 57,93 35,07 200,55 335,84
II ketv. 341,68 58,18 35,05 200,93 335,86
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-07-31
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!