Pranešimai apie netikslius draudėjų duomenis
Informaciją apie patikslintus viešus draudėjų duomenis rasite čia – .
Informuojame:
- 2023-03-15 dieną draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.
- 2023-02-20 dieną draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.
- Nuo 2023-01-30 iki 2023-02-06 draudėjų skolos neskelbiamos viešai.
- Dėl programinės įrangos sutrikimo nuo 2022-12-23 iki 2022-12-27 informacija apie draudėjų skolas gali būti netiksli.
- 2022-12-12 dieną draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.
- 2022-10-27 dieną draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.
- Nuo 2022-08-17 iki 2022-08-22 draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.
- 2021-12-31 dieną draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.
- Nuo 2021-11-10 iki 2021-11-14 draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.
- 2021-09-23 ir 2021-09-24 draudėjų skolos nebuvo skelbiamos viešai.
Netikslūs draudėjų duomenys:
ĮMONĖ | ĮMONĖS KODAS | LAIKOTARPIS / DIENA | INFORMACIJA |
UAB „Mabrocona“ | 141915426 | Nuo 2023-02-17 iki 2023-02-24 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
AB „Panevėžio stiklas“ | 147038795 | Nuo 2022-10-18 iki 2023-02-27 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Tauro baltika“ | 179748127 | Nuo 2022-10-28 iki 2022-11-17 | Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo 5,59 Eur |
UAB „Tauro baltika“ | 179748127 | Nuo 2022-08-23 iki 2022-08-29 | Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo 1331,73 Eur |
UAB „Autoenergija“ | 302743920 | 2023-01-17 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Naresta“ | 122596696 | 2022-11-17, 2022-11-21, 2022-12-16, nuo 2022-12-19 iki 2022-12-22 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Eltimo“ | 301538574 | 2022-12-16 | VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų skola buvo 0,15 Eur ir 0,47 Eur delspinigių |
UAB „Arsta“ | 302671595 |
Nuo 2022-12-02 iki 2022-12-05; 2023-01-20 |
Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Velduva“ | 305246400 | 2022-10-28; 2022-10-31; 2022-11-04; nuo 2022-11-07 iki 2022-11-11; nuo 2022-12-01 iki 222-12-02 |
įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Naresta“ | 122596696 | Nuo 2022-10-18 iki 2022-10-20 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Juodeliai“ | 165746625 | Nuo 2022-08-01 iki 2022-08-03, 2022-11-03 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Solet Technics“ | 302627809 | Nuo 2022-10-28 iki 2022-11-03 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „ARSTA“ | 302671595 | Nuo 2022-09-02 iki 2022-09-08 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Šypsenos akademija“ | 304689389 | 2022-08-23 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „TP Logistics“ | 301526981 | 2022-10-18 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Naresta“ | 122596696 | Nuo 2022-08-23 iki 2022-08-24 | įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui neturėjo |
UAB „Maviga Pro“ | 305849633 | Nuo 2022-09-16 iki 2022-09-19 | skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo 9,69 Eur. |
UAB „Litrada“ | 144985942 | Nuo 2022-07-25 iki 2022-08-25 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Vudimeksus“ | 126288799 | 2022-07-18 | skola 153,94 Eur |
UAB „Gotanas“ | 304565021 | Nuo 2022-04-16 iki 2022-06-14 | delspinigių skola 0,34 Eur |
UAB „Gotanas“ | 304565021 | Nuo 2022-01-27 iki 2022-04-15 | delspinigių skola 0,11 Eur |
UAB „Arsta“ | 302671595 | Nuo 2022-01-01 iki 2022-07-13 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Naresta“ | 122596696 | Nuo 2022-06-16 iki 2022-07-18 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „DEPO DIY LT“ | 302854461 | 2022-06-16, 2022-06-17 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „MEGĖ“ | 302655566 | 2022-06-16 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „MEGĖ“ | 302655566 | 2022-05-17 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „DEPO DIY LT“ | 302854461 | 2022-05-17 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Solet Technics“ | 302627809 | 2022-04-29–2022-05-02 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Diana ir Ko“ | 300501530 | 2022-02-26–2022-03-15 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „TP Logistics“ | 301526981 |
2022-02-04–2022-02-07; |
įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Vilniaus Lytagra“ | 121320015 | 2021-12-16 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Ekonovus“ | 141686027 |
2021-11-08; |
įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB Erlonesos statyba | 305003640 | 2021-10-20 | skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo 1491,13 Eur |
UAB „IC Logistics“ | 300636663 | 2021-09-30–2021-10-01 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Transorloja“ | 183736725 |
2021-03-16; |
įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Naresta“ | 122596696 |
2020-11-17; 2020-12-17; |
įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB Inovatyvūs restoranai | 304219165 | 2021-02-17; 2021-03-16; 2021-10-18; 2021-11-16; 2022-04-19 |
įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |