Pranešimai apie netikslius draudėjų duomenis
Informaciją apie patikslintus viešus draudėjų duomenis rasite čia – .
Netikslūs draudėjų duomenys:
ĮMONĖ | ĮMONĖS KODAS | LAIKOTARPIS / DIENA | INFORMACIJA |
UAB „Depo DIY LT“ | 302854461 | Nuo 2025-01-16 iki 2025-01-19 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
MB Beautyfor LT | 303005685 | Nuo 2024-12-02 iki 2024-12-04 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB AGROTEKA | 300625738 | 2024-11-18 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Gridinta“ | 304722729 | Nuo 2024-10-16 iki 2024-10-17 | Turėjo 225,33 Eur neatidėtą skolą Fondo biudžetui |
AB „Lytagra“ | 133340289 | 2024-09-17 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB AGROTEKA | 300625738 | 2024-09-17 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB HERMES ASSET MANAGEMENT | 302482242 | Nuo 2024-09-03 iki 2024-09-12 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB Depo DIY LT | 302854461 | 2024-07-16 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Nastika“ | 300661129 | Nuo 2024-08-19 iki 2024-08-20 | Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 1,30 Eur |
UAB HERMES ASSET MANAGEMENT | 302482242 | Nuo 2024-02-01 iki 2024-04-30 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Kavos draugas“ | 302525811 | 2024-05-13 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
AB „Panevėžio stiklas“ | 147038795 | Nuo 2023-02-27 iki 2024-06-26 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
NORIAN ACCOUNTING, UAB (nuo 2024-06-22 ECIT NORIAN, UAB) |
300517495 | 2024-06-18 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB DAT LT | 110893736 | Nuo 2024-05-10 iki 2024-05-13 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „OCHROMA“ | 135707310 | Nuo 2024-04-26 iki 2024-05-05 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Bleiras logistics“ | 301513603 | 2024-04-16 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |