Pranešimai apie netikslius draudėjų duomenis
Informaciją apie patikslintus viešus draudėjų duomenis rasite čia – .
Netikslūs draudėjų duomenys:
ĮMONĖ | ĮMONĖS KODAS | LAIKOTARPIS / DIENA | INFORMACIJA |
UAB „AVEPLAST“ | 110702540 | 2023-07-24–2023-08-21 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Biržų autobusų parkas“ | 154742789 | 2023-06-27 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Arsta“ | 302671595 | 2023-07-24, 2023-07-21–2023-07-28 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
MB „Linksmasis zebras“ | 304291428 | Nuo 2023-07-18 iki 2023-07-27 | Skola buvo 47,04 Eur |
UAB „Ūkininko patarėjas“ | 133122411 | Nuo 2023-07-10 iki 2023-07-14 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Transorloja“ | 183736725 | 2023-04-18 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
MB „Muziteka“ | 2280488 | Nuo 2023-05-22 iki 2023-05-25 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Litvija“ | 303231481 | Nuo 2023-05-02 iki 2023-05-15 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Denticija“ | 110503937 | Nuo 2023-04-26 iki 2023-05-18 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Fosus“ | 300153305 | Nuo 2023-03-21 iki 2023-05-16 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Noranas“ | 305022459 | 2023-05-12 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Arsta“ | 302671595 | 2023-04-25 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
AB „Lytagra“ | 133370289 | Nuo 2023-04-18 iki 2023-04-19 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Distribera“ | 305661250 | 2023-04-18 | Skola buvo 5011,34 Eur. Iš jos atidėta skola – 1928,89 Eur. |
UAB „Arsta“ | 302671595 | Nuo 2022-12-25 iki 2023-01-22; nuo 2023-04-03 iki 2023-04-06 |
Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Hermes Asset management“ | 302482242 | 2023-03-02, 2023-03-16, 2023-04-03 ir 2023-04-11 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
AB „Panevėžio stiklas“ | 147038795 | Nuo 2022-04-03 iki 2022-10-17 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Mabrocona“ | 141915426 | Nuo 2023-02-17 iki 2023-02-24 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
AB „Panevėžio stiklas“ | 147038795 | Nuo 2022-10-18 iki 2023-02-27 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Tauro baltika“ | 179748127 | Nuo 2022-10-28 iki 2022-11-17 | Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo 5,59 Eur |
UAB „Tauro baltika“ | 179748127 | Nuo 2022-08-23 iki 2022-08-29 | Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo 1331,73 Eur |
UAB „Autoenergija“ | 302743920 | 2023-01-17 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Naresta“ | 122596696 | 2022-11-17, 2022-11-21, 2022-12-16, nuo 2022-12-19 iki 2022-12-22 | Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Eltimo“ | 301538574 | 2022-12-16 | VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų skola buvo 0,15 Eur ir 0,47 Eur delspinigių |
UAB „Arsta“ | 302671595 |
Nuo 2022-12-02 iki 2022-12-05; 2023-01-20 |
Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Velduva“ | 305246400 | 2022-10-28; 2022-10-31; 2022-11-04; nuo 2022-11-07 iki 2022-11-11; nuo 2022-12-01 iki 222-12-02 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Naresta“ | 122596696 | Nuo 2022-10-18 iki 2022-10-20 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Juodeliai“ | 165746625 | Nuo 2022-08-01 iki 2022-08-03, 2022-11-03 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Solet Technics“ | 302627809 | Nuo 2022-10-28 iki 2022-11-03 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „ARSTA“ | 302671595 | Nuo 2022-09-02 iki 2022-09-08 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Šypsenos akademija“ | 304689389 | 2022-08-23 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „TP Logistics“ | 301526981 | 2022-10-18 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Naresta“ | 122596696 | Nuo 2022-08-23 iki 2022-08-24 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Maviga Pro“ | 305849633 | Nuo 2022-09-16 iki 2022-09-19 | skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo 9,69 Eur. |
UAB „Litrada“ | 144985942 | Nuo 2022-07-25 iki 2022-08-25 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Vudimeksus“ | 126288799 | 2022-07-18 | skola 153,94 Eur |
UAB „Gotanas“ | 304565021 | Nuo 2022-04-16 iki 2022-06-14 | delspinigių skola 0,34 Eur |
UAB „Gotanas“ | 304565021 | Nuo 2022-01-27 iki 2022-04-15 | delspinigių skola 0,11 Eur |
UAB „Arsta“ | 302671595 | Nuo 2022-01-01 iki 2022-07-13 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Naresta“ | 122596696 | Nuo 2022-06-16 iki 2022-07-18 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „DEPO DIY LT“ | 302854461 | 2022-05-17, 2022-06-16, 2022-06-17, 2023-08-17 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „MEGĖ“ | 302655566 | 2022-06-16 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „MEGĖ“ | 302655566 | 2022-05-17 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Solet Technics“ | 302627809 | 2022-04-29–2022-05-02 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Diana ir Ko“ | 300501530 | 2022-02-26–2022-03-15 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „TP Logistics“ | 301526981 |
2022-02-04–2022-02-07; 2022-02-21–2022-04-05 |
įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Vilniaus Lytagra“ | 121320015 | 2021-12-16 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Ekonovus“ | 141686027 |
2021-11-08; 2021-11-16–2021-12-02; 2021-12-16 |
įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB Erlonesos statyba | 305003640 | 2021-10-20 | skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo 1491,13 Eur |
UAB „IC Logistics“ | 300636663 | 2021-09-30–2021-10-01 | įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Transorloja“ | 183736725 |
2021-03-16; |
įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB „Naresta“ | 122596696 |
2020-11-17; 2020-12-17; |
įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |
UAB Inovatyvūs restoranai | 304219165 | 2021-02-17; 2021-03-16; 2021-10-18; 2021-11-16; 2022-04-19 |
įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi |