atgal Darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, kiti priedai bei priemokos) litais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | 2010 m. | 2011 m. III ketvirtis | 2011 m. IV ketvirtis |
| Direktorius | 4.500,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| Direktoriaus patarėjas | 3.668,00 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas | 6.027,97 | 6.383,08 | 6.365,00 |
| Departamento direktorius | 4.378,78 | 4.592,70 | 4.592,00 |
| Skyriaus vedėjas | 4.436,08 | 4.789,22 | 4.745,00 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3.973,36 | 4.212,61 | 4.284,00 |
| Vyriausiasis specialistas | 2.770,43 | 2.947,37 | 2.890,00 |
| Vyresnysis specialistas | 2.373,71 | 2.406,06 | 2.395,00 |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) litais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | 2010 m. | 2011 m. III ketvirtis | 2011 m. IV ketvirtis |
| Vyriausiasis specialistas | 2.193,28 | 2.382,57 | 2.238,00 |
| Vyresnysis specialistas | 1.697,25 | 1.684,58 | 1.637,00 |
| Tarnautojas | 1.155,34 | 1.098,00 | 1.146,00 |
| Specialistas | 1.809,95 | 0,00 | 0,00 |
| Darbininkas | 1.589,89 | 1.573,41 | 1.561,00 |




