atgal Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Metai | Bylos pavadinimas | MS Word arba PDF byla |
| 2004 m. | ||
| 2005 m. | ||
| 2006 m. | ||
| 2007 m. | ||
| 2008 m. | ||
| 2009 m. | ||
| 2010 m. | ||
| 2010 m. | Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo rezultatas 2006-2010 metais | |
| 2010 m. | Valstybinio socialinio draudimo fondo 2010 metų biudžeto vykdymo rezultatas | |
| 2011 m. | 2011 metų I ketv. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | |
| 2011 m. | 2011 metų I pusmečio Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ATASKAITA | |
| 2011 m. | ||
| 2011 m. | Valstybinio socialinio draudimo fondo 2011 metų biudžeto vykdymo rezultatas |




