| Пор.. №. | PKB название | Пенсионный фонд | Ссылка |
| 1 | ЗАО "SEB VB investicijų valdymas" | SEB VB PENSIJA 1 | |
| SEB VB PENSIJA 2 | |||
| SEB VB PENSIJA 3 | |||
| 2 | ЗАО "Finasta investicijų valdymas" | Консервативного инвестирования | |
| Активного инвестирования | |||
| Растущей доходности | |||
| Рационального риска | |||
| 3 | ЗАО "Hansa investicijų valdymas" | Pensija 1 | |
| Pensija 2 | |||
| Pensija 3 | |||
| Pensija 4 | |||
| 4 | ЗАО "NORD/LB investicijų valdymas " | NORD/LB 1 | |
| NORD/LB 2 | |||
| NORD/LB 3 | |||
| 5 | ЗАО "Parex investicijų valdymas" | Parex pensija 1 | |
| Parex pensija 2 | |||
| 6 | ЗАО "Sampo pensijų valdymas" | Консервативного управления Sampo pensija | |
| Sampo pensija 50 | |||
| Sampo pensija 100 | |||
| 7 | Uždaroji akcinė givybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“ (UAB "Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas") | Европенсия | |
| Европенсия плюс | |||
| Европенсия экстра | |||
| 8 | ЗАО "ERGO Lietuva gyvybės draudimas" | ERGO konservatyvus | |
| ERGO balans | |||
| 9 | ЗАО "PZU Lietuva gyvybės draudimas" | PZU Lietuva konservatyvus 1 | |
| PZU Lietuva subalansuotas 1 | |||
| PZU konservatyvus | |||
| PZU subalansuotas | |||
| 10 | ЗАО "MP Pension Funds Baltic" | MP STABILO II | |
| MP MEDIO II | |||
| MP EXTREMO II |




