| No. | Pension Accumulation Company Name | Pension Fund Name | Link |
| 1 | JSC "SEB investicijų valdymas" | SEB PENSIJA 1 | |
| SEB PENSIJA 2 | |||
| SEB PENSIJA 3 | |||
| 2 | JSC „Invalda turto valdymas“ | Conservative Investment Fund | |
| Active Investment Fund | |||
| Increasing Income Fund | |||
| Rational Risk Fund | |||
| PZU konservatyvus | |||
| PZU subalansuotas | |||
| 3 | „Swedbank investicijų valdymas”, JSC | Pensija 1 | |
| Pensija 2 | |||
| Pensija 3 | |||
| Pensija 4 | |||
| 4 | JSC "DnB NORD investicijų valdymas" | NORD/LB 1 | |
| NORD/LB 2 | |||
| NORD/LB 3 | |||
| 5 | JSC "Parex investicijų valdymas" | Parex pensija 1 | |
| Parex pensija 2 | |||
| 6 | JSC "Danske Capital investicijų valdymas" | Conservative Management Fund “Danske pensija" | |
| Danske pensija 50 | |||
| Danske pensija 100 | |||
| 7 | Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“ | Europensija | |
| Europensija plius | |||
| Europensija ekstra | |||
| 8 | JSC "ERGO Lietuva gyvybės draudimas" | ERGO konservatyvus | |
| ERGO balans | |||
| 9 | JSC "MP Pension Funds Baltic" | MP STABILO II | |
| MP MEDIO II | |||
| MP EXTREMO II |





