Kitiems metams patvirtintas didesnis draudžiamųjų pajamų dydis
| Pašalpa/Metai | 2012 m. | 2011 m. |
| Vienos dienos maksimali ligos pašalpa, tapus laikinai nedarbingu dėl ligos arba traumos, nuo 3 iki 7 (įskaitytinai) laikinojo nedarbingumo dienos | | 88,72 Lt (40 proc.) |
| Vienos dienos maksimali ligos pašalpa, tapus laikinai nedarbingu dėl ligos arba traumos, nuo 8 laikinojo nedarbingumo dienos | | 177,44 Lt (80 proc.) |
| Vienos dienos maksimali ligos pašalpa, tapus laikinai nedarbingu dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu | | 221,80 Lt (100 proc.) |
| Vienos dienos maksimali ligos pašalpa, sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti | | 188,53 (85 proc.) |
| Vienos dienos minimali ligos pašalpa | 17,71 Lt | 13,86 Lt |
| Vienos dienos maksimali motinystės arba tėvystės pašalpa | 226,74 Lt | 221,80 Lt |
| Vienos dienos minimali motinystės arba tėvystės pašalpa | 23,62 Lt | 18,48 Lt |
| Mėnesio maksimali motinystės (tėvystės) pašalpa, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią pašalpą, kol vaikui sueis vieneri metai | 4761,60 Lt (100 proc.) | 4680 Lt (100 proc.) |
| Mėnesio maksimali motinystės (tėvystės) pašalpa, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią pašalpą, kol vaikui sueis dveji metai, laikotarpiu nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki kol vaikui sueis vieneri metai | 3333,12 Lt (70 proc.) | 3276 Lt (70 proc.) |
| Mėnesio maksimali motinystės (tėvystės) pašalpa, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią pašalpą, kol vaikui sueis dveji metai, laikotarpiu iki vaikui sueis dveji metai | 1904,64 Lt (40 proc.) | 1872 Lt (40 proc.) |
| Mėnesio minimali motinystės (tėvystės) pašalpa | 496 Lt | 390 Lt |
Daugiau informacijos interneto svetainėje www.sodra.lt bei www.socmin.lt.
?xml:namespace>?xml:namespace>




