| Eil.Nr. | VSDFV skyriai | Banko pavadinimas | VSD lėšų surenkamoji sąskaita |
| 1. | Akmenės skyrius | AB DNB bankas | LT794010043300070783 |
| „Swedbank“, AB | LT847300010073083970 | ||
| 2. | Alytaus skyrius | AB DNB bankas | LT424010040900041092 |
| AB DANSKE bankas | LT367400032500023810 | ||
| AB SWEDBANK | LT467300010041481957 | ||
| AB ŪKIO bankas | LT467010600000691001 | ||
| AB ŠIAULIŲ bankas | LT027181200000691023 | ||
| AB CITADELE bankas | LT727290000000691016 | ||
| AB SEB bankas | LT857044060007721611 | ||
| 3. | Anykščių skyrius | AB DNB bankas | LT794010043100061730 |
| UAB Medicinos bankas | LT497230000000691035 | ||
| „Swedbank“, AB | LT607300010041024932 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT647182100000691026 | ||
| 4. | Biržų skyrius | AB DNB bankas | LT734010041300011304 |
| „Swedbank“, AB | LT937300010072992143 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT257182500000691029 | ||
| 5. | Druskininkų skyrius | „Swedbank“, AB | LT637300010002225945 |
| AB SEB bankas | LT787044060001970316 | ||
| AB Ūkio bankas | LT197010600000691002 | ||
| AB DNB bankas | LT374010040900540441 | ||
| UAB Medicinos bankas | LT927230000000691037 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT757181900000691032 | ||
| 6. | Ignalinos skyrius | AB DNB bankas | LT044010043700040575 |
| „Swedbank“, AB | LT987300010073117668 | ||
| 7. | Jonavos skyrius | AB DNB bankas | LT734010043900021226 |
| „Swedbank“, AB | LT477300010072959021 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT367182600000691020 | ||
| AB SEB bankas | LT767044060007326692 | ||
| AB Ūkio bankas | LT117010900000691034 | ||
| Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje | LT362140030002181208 | ||
| 8. | Joniškio skyrius | AB DNB bankas | LT184010040400001383 |
| AB SEB bankas | LT337044060002275706 | ||
| „Swedbank“, AB | LT927300010073068597 | ||
| UAB Medicinos bankas | LT547230000000691042 | ||
| 9. | Jurbarko skyrius | AB DNB bankas | LT294010044300031491 |
| „Swedbank“, AB | LT737300010041295910 | ||
| AB Ūkio bankas | LT177011100000691401 | ||
| 10. | Kaišiadorių skyrius | AB DNB bankas | LT464010040500040956 |
| „Swedbank“, AB | LT217300010041312657 | ||
| 11. | Kauno skyrius | AB DNB bankas | LT694010042500083348 |
| „Swedbank“, AB | LT307300010002227024 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT087180900000691027 | ||
| UAB Medicinos banko Kauno filialas | LT387230000004691901 | ||
| AB SEB bankas | LT677044060003766081 | ||
| AB Ūkio bankas | LT167011700000691001 | ||
| Danske Bank A/S Lietuvos filialas | LT877400032388423810 | ||
| AB Citadele bankas | LT027290000000691015 | ||
| Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje | LT112140030002114631 | ||
| 12. | Kėdainių skyrius | AB DNB bankas | LT124010041900081174 |
| „Swedbank“, AB | LT127300010072997287 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT377182300000691017 | ||
| AB SEB bankas | LT677044060004514630 | ||
| AB Ūkio bankas | LT927011000000691414 | ||
| AB Citadele bankas | LT457290000000691017 | ||
| 13. | Kelmės skyrius | AB DNB bankas | LT124010043800091178 |
| „Swedbank“, AB | LT967300010072989664 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT277180200000691011 | ||
| 14. | Klaipėdos skyrius | AB SEB bankas | LT357044060000768969 |
| AB Ūkio bankas | LT777010800000691112 | ||
| „Swedbank“, AB | LT667300010071008009 | ||
| UAB Medicinos banko Klaipėdos filialas | LT837230000007691301 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT807180500000691012 | ||
| Danske Bank A/S Lietuvos filialas | LT107400032533523810 | ||
| Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje | LT802140030002115135 | ||
| AB DNB bankas | LT364010042301059827 | ||
| 15. | Kretingos skyrius | AB DNB bankas | LT234010041800022178 |
| „Swedbank“, AB | LT137300010073072347 | ||
| AB Ūkio bankas | LT827010800000691022 | ||
| 16. | Kupiškio skyrius | AB DNB bankas | LT034010043400010960 |
| „Swedbank“, AB | LT917300010072994992 | ||
| UAB Medicinos bankas Kupiškio f. | LT187230000600691301 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT087182900000691024 | ||
| 17. | Lazdijų skyrius | AB DNB bankas | LT504010042200080926 |
| „Swedbank“, AB | LT157300010041782245 | ||
| UAB Medicinos bankas Lazdijų f. | LT567230000003691701 | ||
| 18. | Marijampolės skyrius | AB DNB bankas | LT124010040800041325 |
| AB SEB bankas | LT477044060002075731 | ||
| „Swedbank“, AB | LT457300010041650076 | ||
| AB Ūkio bankas | LT087010700000691001 | ||
| AB Citadele bankas | LT187290000000691018 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT067181800000691018 | ||
| UAB Medicinos bankas | LT567230000000141016 | ||
| 19. | Mažeikių skyrius | AB DNB bankas | LT404010040700031202 |
| „Swedbank“, AB | LT257300010073193381 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT367180800000691013 | ||
| AB Ūkio bankas | LT937010800000691018 | ||
| Medicinos bankas Mažeikių filialas | LT817230000000691041 | ||
| AB SEB bankas | LT237044060007254023 | ||
| Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje | LT252140030002177623 | ||
| 20. | Molėtų skyrius | AB DNB bankas | LT504010045500050802 |
| „Swedbank“, AB | LT507300010073110869 | ||
| 21. | Pakruojo skyrius | AB DNB bankas | LT474010045600031569 |
| „Swedbank“, AB | LT607300010002554344 | ||
| 22. | Palangos skyrius | AB Šiaulių banko Palangos filialas | LT637180600000691701 |
| AB DNB bankas | LT854010042300563275 | ||
| AB SEB bankas | LT397044060000773844 | ||
| „Swedbank“, AB | LT517300010002354298 | ||
| AB Ūkio bankas | LT227010800000691035 | ||
| 23. | Panevėžio skyrius | AB DNB bankas | LT254010041200062107 |
| „Swedbank“, AB | LT057300010002385681 | ||
| AB SEB bankas | LT197044060002669875 | ||
| AB Ūkio bankas | LT517010300000691023 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT877181500000691030 | ||
| UAB Medicinos bankas | LT977230000000691044 | ||
| Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje | LT342140030002148458 | ||
| Danske Bank A/S Lietuvos filialas | LT487400037070423810 | ||
| 24. | Pasvalio skyrius | AB DNB bankas | LT594010042600061040 |
| „Swedbank“, AB | LT737300010072985422 | ||
| UAB Medicinos bankas | LT817230000600691040 | ||
| 25. | Plungės skyrius | AB DNB bankas | LT714010043000071655 |
| „Swedbank“, AB | LT427300010072998299 | ||
| AB SEB bankas | LT767044060000054893 | ||
| AB Ūkio bankas | LT127010800000691021 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT267182000000691036 | ||
| 26. | Prienų skyrius | AB DNB bankas | LT024010041100090732 |
| „Swedbank“, AB | LT227300010073112731 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT547181600000691037 | ||
| 27. | Radviliškio skyrius | AB DNB bankas | LT274010044800021228 |
| „Swedbank“, AB | LT657300010073022135 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT727181400000691014 | ||
| AB Ūkio bankas Šiaulių filialas | LT427010100000691001 | ||
| 28. | Raseinių skyrius | AB DNB bankas | LT334010041400031828 |
| „Swedbank“, AB | LT527300010072958543 | ||
| AB Ūkio banko Raseinių f. | LT987011300000691000 | ||
| UAB Medicinos bankas | LT777230000100691032 | ||
| 29. | Rokiškio skyrius | AB DNB bankas | LT284010041500071607 |
| AB Ūkio bankas | LT567010300000691030 | ||
| „Swedbank“, AB | LT397300010073004755 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT517182800000691031 | ||
| 30. | Skuodo skyrius | AB DNB bankas | LT334010044700001607 |
| „Swedbank“, AB | LT127300010041075460 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT797180800000691015 | ||
| 31. | Šakių skyrius | AB DNB bankas | LT934010042100021548 |
| „Swedbank“, AB | LT167300010041807447 | ||
| 32. | Šalčininkų skyrius | AB DNB bankas | LT294010044400010749 |
| „Swedbank“, AB | LT117300010073004386 | ||
| UAB Medicinos bankas Šalčininkų f. | LT697230000005691801 | ||
| 33. | Šiaulių skyrius | AB SEB bankas | LT297044060002236978 |
| „Swedbank“, AB | LT557300010073064122 | ||
| AB Ūkio banko | LT847010100000691700 | ||
| UAB Medicinos bankas Šiaulių filialas | LT447230000000691901 | ||
| Danske Bank A/S Lietuvos filialas | LT067400032704323810 | ||
| AB Citadele bankas | LT567290000000691013 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT127180000000691000 | ||
| Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje | LT252140030002113894 | ||
| AB DNB bankas | LT604010044200865408 | ||
| 34. | Šilalės skyrius | AB DNB bankas | LT814010044500000905 |
| „Swedbank“, AB | LT127300010072999227 | ||
| 35. | Šilutės skyrius | AB DNB bankas | LT484010043500061576 |
| „Swedbank“, AB | LT507300010073009019 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT907180700000691016 | ||
| AB Ūkio bankas | LT597011200000691901 | ||
| 36. | Širvintų skyrius | AB DNB bankas | LT174010042000080906 |
| „Swedbank“, AB | LT197300010072934790 | ||
| 37. | Švenčionių skyrius | AB DNB bankas | LT664010043200020561 |
| „Swedbank“, AB | LT677300010072871264 | ||
| 38. | Tauragės skyrius | AB DNB bankas | LT174010041600031372 |
| AB SEB bankas | LT627044060002385861 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT887181300000691022 | ||
| „Swedbank“, AB | LT907300010072914888 | ||
| UAB Medicinos bankas Klaipėdos f. Tauragės KAS | LT177230000000691029 | ||
| AB Ūkio bankas | LT717011300000691001 | ||
| 39. | Telšių skyrius | AB DNB bankas | LT814010042800061549 |
| „Swedbank“, AB | LT517300010073225893 | ||
| AB Medicinos bankas | LT387230000000691039 | ||
| AB Ūkio banko | LT237010800000691017 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT657181700000691028 | ||
| 40. | Trakų skyrius | AB DNB bankas | LT064010042700071419 |
| AB SEB bankas | LT237044060005222552 | ||
| UAB Medicinos bankas | LT067230000000691033 | ||
| Danske Bank A/S Lietuvos filialas | LT037400032900323810 | ||
| „Swedbank“, AB | LT367300010073111994 | ||
| 41. | Ukmergės skyrius | AB DNB bankas | LT284010042900061258 |
| „Swedbank“, AB | LT227300010002603334 | ||
| UAB Medicinos bankas Ukmergės f. | LT877230000000691030 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT847182400000691039 | ||
| 42. | Utenos skyrius | AB DNB bankas | LT074010041700050871 |
| „Swedbank“, AB | LT497300010073059768 | ||
| AB Ūkio banko | LT607010900000691025 | ||
| AB SEB bankas | LT647044060006687581 | ||
| UAB Medicinos bankas | LT657230000000691038 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT077181100000691035 | ||
| 43. | Varėnos skyrius | AB DNB bankas | LT064010041000000725 |
| „Swedbank“, AB | LT717300010041424956 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT567181200000691021 | ||
| AB SEB bankas | LT277044060004137826 | ||
| 44. | Vilkaviškio skyrius | AB DNB bankas | LT524010040100061445 |
| „Swedbank“, AB | LT547300010041851189 | ||
| AB SEB bankas | LT087044060005275978 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT897181100000691019 | ||
| 45. | Vilniaus skyrius | AB SEB bankas | LT677044060001179382 |
| „Swedbank“, AB | LT347300010002463244 | ||
| UAB Medicinos bankas centro būstinė | LT157230000008691916 | ||
| AB DNB bankas | LT774010042400484380 | ||
| AB Ūkio bankas | LT947010400000691020 | ||
| AB Citadele bankas | LT297290000000691014 | ||
| Danske Bank A/S Lietuvos filialas | LT307400032445823810 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT657180300000691001 | ||
| Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje | LT042140030002116309 | ||
| 46. | Visagino skyrius | „Swedbank“, AB | LT217300010002620812 |
| AB Šiaulių bankas | LT907182200000691038 | ||
| 47. | Zarasų skyrius | AB DNB bankas | LT334010040300041061 |
| „Swedbank“, AB | LT537300010073126044 | ||
| AB Šiaulių bankas | LT357182700000691033 | ||
| 48. | Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius | AB DNB bankas | LT184010042400083862 |





