atgal Kodų sąrašas
| Eilės nr. | Įstaigos pavadinimas | Juridinio asmens kodas |
| 1. | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 191630223 |
| 2. | VSDFV Alytaus skyrius | 188677775 |
| 3. | VSDFV Druskininkų skyrius | 188677818 |
| 4. | VSDFV Kauno skyrius | 188677437 |
| 5. | VSDFV Klaipėdos skyrius | 193180814 |
| 6. | VSDFV Marijampolės skyrius | 188677622 |
| 7. | VSDFV Palangos skyrius | 193291191 |
| 8. | VSDFV Panevėžio skyrius | 191674725 |
| 9. | VSDFV Šiaulių skyrius | 288677580 |
| 10. | VSDFV Vilniaus skyrius | 191683350 |
| 11. | VSDFV Visagino skyrius | 193170663 |
| 12. | VSDFV Akmenės skyrius | 190870055 |
| 13. | VSDFV Anykščių skyrius | 188677960 |
| 14. | VSDFV Biržų skyrius | 190963890 |
| 15. | VSDFV Ignalinos skyrius | 188678158 |
| 16. | VSDFV Jonavos skyrius | 193278144 |
| 17. | VSDFV Joniškio skyrius | 188678343 |
| 18. | VSDFV Jurbarko skyrius | 190548314 |
| 19. | VSDFV Kaišiadorių skyrius | 188678496 |
| 20. | VSDFV Kelmės skyrius | 191440583 |
| 21. | VSDFV Kėdainių skyrius | 188678539 |
| 22. | VSDFV Kretingos skyrius | 191851257 |
| 23. | VSDFV Kupiškio skyrius | 190172399 |
| 24. | VSDFV Lazdijų skyrius | 188678681 |
| 25. | VSDFV Mažeikių skyrius | 191738576 |
| 26. | VSDFV Molėtų skyrius | 191555443 |
| 27. | VSDFV Pakruojo skyrius | 188678724 |
| 28. | VSDFV Pasvalio skyrius | 188678877 |
| 29. | VSDFV Plungės skyrius | 288678910 |
| 30. | VSDFV Prienų skyrius | 191534659 |
| 31. | VSDFV Radviliškio skyrius | 188679064 |
| 32. | VSDFV Raseinių skyrius | 288679250 |
| 33. | VSDFV Rokiškio skyrius | 188679445 |
| 34. | VSDFV Skuodo skyrius | 188679598 |
| 35. | VSDFV Šakių skyrius | 188679630 |
| 36. | VSDFV Šalčininkų skyrius | 191738195 |
| 37. | VSDFV Šilalės skyrius | 190895432 |
| 38. | VSDFV Švenčionių skyrius | 193298360 |
| 39. | VSDFV Šilutės skyrius | 188679783 |
| 40. | VSDFV Širvintų skyrius | 293135720 |
| 41. | VSDFV Tauragės skyrius | 188679826 |
| 42. | VSDFV Telšių skyrius | 188679979 |
| 43. | VSDFV Trakų skyrius | 188680038 |
| 44. | VSDFV Ukmergės skyrius | 193285523 |
| 45. | VSDFV Utenos skyrius | 193322893 |
| 46. | VSDFV Varėnos skyrius | 188680180 |
| 47. | VSDFV Vilkaviškio skyrius | 193290666 |
| 48. | VSDFV Zarasų skyrius | 193205324 |
| 49. | VSDFV Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius | 193086158 |
| 50. | VSDFV Užsienio išmokų tarnyba | 188735972 |
| 51. | VSDFV Mokymo centras | 191780365 |




