prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2012 m. sausio d. įsakymo Nr. V- redakcija)
| Įmokų pavadinimas | Įmokos | Delspinigiai | Baudos | Kitos įplaukos | Apdraustieji, už kuriuos mokant (ar jiems patiems mokant) įmokas reikia nurodyti atitinkamus kodus | |
| 1. | Draudėjų ir apdraustųjų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos | |||||
| 1.1. | Pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, sveikatos draudimui: I grupės draudėjų - 39,98 %=30,98 % (draudėjų) + 9% (apdraustųjų) II grupės draudėjų - 40,22 %=31,22 % (draudėjų) + 9% (apdraustųjų) III grupės draudėjų - 40,7 %=31,7 % (draudėjų) + 9% (apdraustųjų) IV grupės draudėjų – 41,6% = 32.6%(draudėjų) + 9% (apdraustųjų) (VSDĮ 4str.1d.1 ir 2 p.) | 252 | 253 | 254 |
| Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, kandidatai į notarus (asesoriai), asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirti į apygardų, miestų, rajonų, apylinkių rinkimų ir referendumo komisijas, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme, Teisėjų atlyginimų įstatyme ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus 1.4 punkte), Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme nurodyti asmenys, kuriems darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija, taip pat gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko skiriami į pareigas asmenys. |
| 1.2. | Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, sveikatos draudimui: I grupės draudėjų 13,68 %=7,68 % (draudėjų) + 6% (apdraustųjų) II grupės draudėjų 13,92 %=7,92 % (draudėjų) + 6% (apdraustųjų) III grupės draudėjų 14,40 %=8,40 % (draudėjų) + 6% (apdraustųjų) IV grupės draudėjų 15,30 %=9,30 % (draudėjų) + 6% (apdraustųjų) (VSDĮ 4str.1d.1 p.) | 331 | 332 | 333 | Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal darbo sutartį įsidarbina pirmą kartą ir kurių darbo užmokestis neviršija 3 minimalių mėnesinių algų dydžio, ne daugiau kaip vienus jų darbo metus ( skaičiuojant nuo įsidarbinimo pirmą kartą pradžios ir sumuojant darbo laikotarpius). ( Nuo 2010 -08-01 iki 2012-07-31) | |
| 1.3. | Pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, sveikatos draudimui: I grupės draudėjų 39,98 %=30,98 % (draudėjų) + 9% (apdraustųjų) II grupės draudėjų 40,22%=31,22 % (draudėjų) + 9% (apdraustųjų) III grupės draudėjų 40,7 %=31,70 % (draudėjų) + 9% (apdraustųjų) IV grupės draudėjų 41,6 %=32,60 % (draudėjų) + 9% (apdraustųjų) (VSDĮ 4str.1d.1 p.) | 301 | 302 | 303 | Asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, tuo pat metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos. Taip pat asmenys, išvardyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo - Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme | |
| 1.4. | Pensijų socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui ir sveikatos draudimui: 36,4 % = 27,4 % (draudėjų) + 9 % (apdraustųjų) (VSDĮ 4str.2d.1-2 p.) | 307 | 308 | 309 | Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Valstybės saugumo departamento sistemos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai, krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai ir aktyviojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekantys statutiniai tarnautojai. | |
| 1.5. | Pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, sveikatos draudimu: 35,3%=26,3% (draudėjų) + 9% (apdraustųjų) (VSDĮ 4str.10d.) | 334 | 335 | 336 | Operatyvinės veiklos slaptieji dalyviai, kuriems pagal su jais sudarytas rašytines slapto bendradarbiavimo sutartis mokamas atlygis, - sutartyse nustatytu slapto bendradarbiavimo laikotarpiu. | |
| 1.6. | Pensijų socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui: 27,4% (VSDĮ 4str.2d.3p.) | 255 | 256 | 257 | Nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir negaunantys pajamų, susijusių su darbo santykiais, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai – tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar deleguotu asmeniu, jeigu pastarasis asmuo deleguotas ar valstybės tarnautojas perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiųstas dirbti į specialiąją misiją, ar kai jie gyvena kartu su profesinės karo tarnybos kariu, jeigu profesinės karo tarnybos karys paskirtas atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje. Deleguotų asmenų sutuoktiniai draudžiami tik tuo atveju, jei deleguotam asmeniui darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu. | |
| 1.7. | Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui: I grupės draudėjų - 0,18% II grupės draudėjų - 0,42% III grupės draudėjų - 0,9% IV grupės draudėjų – 1,8% (VSDĮ 4str.6d.) | 258 | 259 | 260 | Gaunantys darbo užmokestį asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, - jų darbo laiku. Gaunantys darbo užmokestį nuteistieji laisvės atėmimu – jų darbo laiku. | |
| 1.8. | Pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui: 27,4 % (draudėjų) nuo MMA (VSDĮ 4str.2d.4p.) | 283 | 284 | 285 | Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. | |
| 1.9. | Pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui ir sveikatos draudimui: 38,70% = 29,7% (draudėjų) + 9% (apdraustųjų) (VSDĮ 4str.5d.) | 289 | 290 | 291 | 1.3 punkte nenurodyti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla. | |
| 1.10. | Pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti ir sveikatos draudimui: 37,5% = 28,5% (draudėjų) + 9% (apdraustųjų) (VSDĮ 4str.5d.) | 304 | 305 | 306 | Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, kaip šios sąvokos apibrėžtos Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla. | |
| 2. | Savarankiškai dirbančių asmenų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos | |||||
| 2.1. | Pensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai: 26,3 % (VSDĮ 4str.3d.) | 310 | 311 | 312 |
| Individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai. |
| 2.2. | Sveikatos draudimui: 9% (VSDĮ 4str.3d.) | 322 | 323 | 324 | Individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai. | |
| 2.3. | Pensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti: 28,5 % (VSDĮ 4str.3d.) | 292 | 293 | 294 |
| Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys). |
| 2.4. | Sveikatos draudimui: 9% (VSDĮ 4str.3d.) | 313 | 316 | 317 |
| Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys). |
| 2.5. | Pensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti: 28,5% (VSDĮ 4str.3d.) | 295 | 296 | 297 |
| Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis. |
| 2.6. | Sveikatos draudimui: 9% (VSDĮ 4str.3d.) | 314 | 318 | 319 | Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis. | |
| 2.7. | Pensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti: 28,5 % (VSDĮ 4str.3d.) | 325 | 326 | 327 |
| Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme. |
| 2.8. | Sveikatos draudimui: 9% (VSDĮ 4str.3d.) | 328 | 329 | 330 |
| Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme |
| 2.9. | Pensijų socialiniam draudimui tik pagrindinei pensijos daliai gauti: 50 % bazinės pensijos (VSDĮ 4str.4d.1p.) | 261 | 262 | 263 |
| Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą. |
| 3. | Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos | |||||
| 3.1. | Valstybinių socialinio draudimo pensijų pagrindinei daliai gauti: 50 % bazinės pensijos (VSDĮ 4str.7d.) | 267 | 268 | Asmenys, sudarę savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartis pagrindinei pensijos daliai. | ||
| 3.2. | Valstybinių socialinio draudimo pensijų papildomai pensijos daliai gauti: 15 % valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų sumų. (VSDĮ 4str.7d.) | 269 | 272 | Asmenys, sudarę savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartis papildomai pensijos daliai. | ||
| 3.3. | Valstybinei socialinio draudimo pensijai gauti: 26,3 % valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų sumų. (VSDĮ 4str.7d.) | 287 | 288 | Asmenys, sudarę savanoriškojo socialinio draudimo sutartis valstybinio socialinio draudimo pensijai gauti. | ||
| 3.4. | Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms: (VSDĮ 4str.7d.) | 270 | 271 | Asmenys, sudarę savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms sutartis. | ||
| 4. | Privalomojo sveikatos draudimo įmokos 6% (VSDĮ 4str.9d.) | 315 | 320 | 321 | Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gaunantys Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokamas pašalpas, nuo kurių Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka turi būti išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis. | |
| 5. | Atidėtų Valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos | 273 | 274 | 275 | Draudėjai, mokantys įmokas pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis. | |
| 6. | Baudos už administracinius teisės pažeidimus | 276 | ||||
| 7. | Neįskaitytos neteisėtai padarytos išlaidos praėjusiais metais | 277 | ||||
| 8. | Grąžintos permokėtų pensijų, pašalpų ir kompensacijų sumos | 279 | ||||
| 9. | Pagal nedarbingumo kontrolės aktus išieškotos lėšos | 280 | ||||
| 10. | Įplaukos už Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų suteiktas paslaugas | 281 | ||||
| 11. | Kitos įplaukos | 282 | ||||
_______________________________________________________




